岩盤浴スケジュール
2024年 10月
日付 | 曜日 | 岩盤浴 | 備考 |
---|---|---|---|
1日 | 火 | 休館日 | |
2日 | 水 | 女性 | |
3日 | 木 | 男性 | |
4日 | 金 | 女性 | |
5日 | 土 | 女性 | |
6日 | 日 | 家族 | |
7日 | 月 | 女性 | |
8日 | 火 | 休館日 | |
9日 | 水 | 女性 | |
10日 | 木 | 男性 | |
11日 | 金 | 女性 | |
12日 | 土 | 女性 | |
13日 | 日 | 女性 | |
14日 | 月・祝 | 女性 | スポーツの日 |
15日 | 火 | 休館日 | |
16日 | 水 | 女性 | |
17日 | 木 | 男性 | |
18日 | 金 | 女性 | |
19日 | 土 | 女性 | |
20日 | 日 | 女性 | |
21日 | 月 | 女性 | |
22日 | 火 | 休館日 | |
23日 | 水 | 女性 | |
24日 | 木 | 男性 | |
25日 | 金 | 女性 | |
26日 | 土 | 家族 | |
27日 | 日 | 女性 | |
28日 | 月 | 女性 | |
29日 | 火 | 休館日 | |
30日 | 水 | 女性 | |
31日 | 木 | 男性 |
- ※キッズスクール保護者様、成人会員ご家族(非会員)様は、90分/770円(税込)で岩盤浴をご利用頂けます。