岩盤浴スケジュール
2025年 2月
| 日付 | 曜日 | 岩盤浴 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 日 | 家族 | |
| 2日 | 月 | 女性 | |
| 3日 | 火 | 休館日 | |
| 4日 | 水 | 女性 | |
| 5日 | 木 | 男性 | |
| 6日 | 金 | 女性 | |
| 7日 | 土 | 女性 | |
| 8日 | 日 | 女性 | |
| 9日 | 月 | 女性 | |
| 10日 | 火 | 休館日 | |
| 11日 | 水/祝 | 女性 | |
| 12日 | 木 | 男性 | |
| 13日 | 金 | 女性 | |
| 14日 | 土 | 女性 | |
| 15日 | 日 | 女性 | |
| 16日 | 月 | 女性 | |
| 17日 | 火 | 休館日 | |
| 18日 | 水 | 女性 | |
| 19日 | 木 | 男性 | |
| 20日 | 金 | 女性 | |
| 21日 | 土 | 家族 | |
| 22日 | 日 | 女性 | |
| 23日 | 月/祝 | 女性 | |
| 24日 | 火 | 休館日 | |
| 25日 | 水 | 女性 | |
| 26日 | 木 | 男性 | |
| 27日 | 金 | 女性 | |
| 28日 | 土 | 家族 |
- ※キッズスクール保護者様、成人会員ご家族(非会員)様は、90分/880円(税込)で岩盤浴をご利用頂けます。




